Erros comuns da Cloud API#
A mensagem falhou e o motivo é um número. Esta é a tabela que traduz esse número em causa e conserto. Ela existe porque o texto original da Meta quase nunca diz qual é o conserto — o caso mais famoso, o 131049, chega como "In order to maintain a healthy ecosystem engagement, the message failed to be delivered", uma frase que não menciona marketing, nem limite, nem espera, que são exatamente as três coisas que importam.
A janela de 24 horas#
| Código | O que aconteceu | O que fazer |
131047 | A janela de 24 horas encerrou | Só modelo aprovado sai a partir daqui |
63016 | O mesmo caso, com o número do Twilio | O mesmo |
Limites por pessoa#
| Código | O que aconteceu | O que fazer |
131049 | A Meta não entregou este modelo de MARKETING: cada pessoa recebe um número limitado deles por dia | Não reenvie agora — a nova tentativa dá o mesmo erro. Espere ao menos 24 horas, ou use um modelo UTILITY, que não tem esse teto |
131050 | A pessoa optou por não receber marketing desta empresa | Só modelo UTILITY chega a ela |
130472 | O número faz parte de um experimento da Meta e a mensagem de marketing não foi entregue | Não é erro do envio; reenviar não muda o resultado |
Limites da conta#
| Código | O que aconteceu | O que fazer |
130429 | Limite de envio atingido; o WhatsApp está segurando as mensagens da conta | Esperar |
131048 | O mesmo caso | Esperar |
131056 | Muitas mensagens para o mesmo número em pouco tempo | Esperar |
131064 | Limite por reincidência em categoria errada de modelo. Vale para modelo e para mensagem livre | Revisar as categorias dos modelos; a restrição cai sozinha ao fim do período |
A conta, o número e o pagamento#
| Código | O que aconteceu | O que fazer |
368 | Conta bloqueada temporariamente por violação de política | Assunto da conta, não deste envio |
131031 | A conta está travada | Assunto da conta |
131042 | Problema no meio de pagamento (cartão, limite, moeda ou fuso não configurados) | Acertar no painel da Meta; nada sai até lá |
130497 | A conta não está autorizada a mandar para o país deste número | Liberação da Meta |
131037 | O nome de exibição do número ainda não foi aprovado | Nada sai antes dessa aprovação |
131057 | A conta está em manutenção (normalmente aumento de capacidade) | Tentar em alguns minutos |
131005 | A permissão de envio por este número foi negada ou removida | Assunto da conta |
O destinatário#
| Código | O que aconteceu | O que fazer |
131026 | Não foi possível entregar. A Meta não diz o motivo exato | É sempre um destes: o número não tem WhatsApp, a pessoa bloqueou a empresa, o aparelho está com versão antiga, ou ela não aceitou os termos novos. Confirme o número por outro caminho |
131021 | O número de destino é o mesmo que envia | Conferir o telefone do contato |
131051 | Este tipo de mensagem não é aceito neste envio | Mandar como texto, ou como um anexo suportado |
131062 | Modelo de autenticação não funciona para destinatário sem telefone | Usar modelo comum, ou pedir o telefone pelo botão de compartilhar contato antes |
O modelo#
| Código | O que aconteceu | O que fazer |
132000 | Enviado com número de variáveis diferente do aprovado | Conferir os campos no cadastro do modelo |
132001 | O modelo não existe neste idioma, ou não foi aprovado | Conferir nome e idioma |
132005 | O texto, já com as variáveis preenchidas, ficou longo demais | Encurtar o que foi digitado nos campos |
132007 | O conteúdo viola política do WhatsApp | Corrigir e reenviar para aprovação |
132012 | Os valores das variáveis estão em formato diferente do aprovado (data, moeda, número) | Conferir o que foi digitado |
135000 | A Meta recusou por restrição de segurança e não informa qual | Persistindo, abrir chamado no suporte do BSP |
Mídia#
| Código | O que aconteceu | O que fazer |
131052 | Não foi possível baixar a mídia que o cliente mandou | Pedir o arquivo por outro caminho |
131053 | Não foi possível enviar este arquivo — o formato provavelmente não é aceito | Converter para JPG, PNG, PDF, MP4 ou OGG |
| Código | O que aconteceu | O que fazer |
1 | Erro genérico da Meta, normalmente instabilidade dela | Tentar em alguns minutos |
2 | O serviço da Meta está fora do ar ou sobrecarregado | Tentar em alguns minutos |
131000 | Falha que a Meta não identificou | Tentar de novo; repetindo, é caso de suporte |
131008 | A requisição foi montada sem um campo obrigatório | É defeito do sistema, não do atendimento — relate com o horário do envio |
131016 | Um serviço da Meta está temporariamente indisponível | Tentar em alguns minutos |
Estes são status HTTP da revenda, e chegam quando a mensagem nem chegou a ser oferecida ao WhatsApp:
| Status | O que aconteceu | O que fazer |
401 | A chave de API deste canal não é válida | Conferir a chave em Configurações → Canais |
403 | A 360dialog bloqueou esta operação para o canal | Assunto da conta |
429 | Muitas requisições em pouco tempo | Esperar |
500 | Erro interno da 360dialog | Tentar em alguns minutos |
502, 503, 504 | A API do WhatsApp não está respondendo à 360dialog | Tentar em alguns minutos |
Se algo der errado#
O código não está nesta tabela. Ele é novo ou específico do provedor. A tela mostra o texto original, que é menos claro mas verdadeiro. Leve-o ao suporte do BSP.
Nenhum status chega, e todas as mensagens ficam em "Enviado". O webhook não está entregando no seu servidor. Confira o endereço configurado no BSP, o certificado HTTPS e se o servidor está alcançável de fora.
A mensagem falhou, você corrigiu e reenviou, e falhou de novo com o mesmo código. Confira se aquele código é dos que não adiantam reenviar (131049, 131050, 130472). Neles, a espera é o único conserto.